



| 제품명 | 달콤매콤 네모스낵 30개입 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과자 |
| 생산자 및 소재지 | (주)신흥물산, 경남 김해시 상동면 상동로 739-30 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품페이지 상단정보 참고 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 13g x 30개입 (390g) |
| 원재료명 및 함량 | [불고기맛]밀가루(밀:호주산100%), 백설탕, 골드콘{곡류가공품:옥수수(외국산:프랑스산, 호주산, 인도산 등), 옥배유, 치자황색소, 치자적색소}, 불고기맛시즈닝{복합조미식품:기타설탕(백설탕, 밀전분), 알파옥수수(외국산), 간장분말(탈지대두, 말토덱스트린혼합제제, 천일염(외국산), 덱스트린, L-글루타민산나트륨, 건마늘분말, 쇠고기분말, 양파분말, 이산화규소, 효소처리스테비아, 비프오일}, 해바라기유(외국산), D-소르비톨, 정제염, 골드스위트(혼합제제:덱스트린, 아세설팜칼륨), 베이킹파우더(탄산수소나트륨, 산성피로인산나트륨, 제일인산칼슘, 젖산칼슘, 옥수수전분), 비타민G(초산나트륨, 글리신, 비타민B1라우릴황산염, 아디핀산푸마르산염나트륨), 글리신, 식용색소황색제4호[후라이드치킨맛]밀가루(밀:호주산100%), 백설탕, 골드콘{곡류가공품:옥수수(외국산:프랑스산, 호주산, 인도산 등), 옥수수유, 치자황색소, 치자적색소}, 해바라기유, D-솔비톨, 후라이드치킨맛시즈닝{후라이드베이스에스케이(우유, 쇠고기), 미립당, 기타설탕(설탕, 전분), 이산화규소, 제3인산칼슘}정제소금, 비타민G(초산나트륨, 글리신, 비타민B1라우릴황산염, 아세틸아디핀산이전분, 푸마르산일나트륨), 글리신, 베이킹파우더(황산알루미늄암모늄, 탄산수소나트륨, 옥수수전분), 골드스위트(아세설팜칼륨, 덱스트린)식용색소황색제4호[매콤한맛]밀가루(밀:호주산100%), 백설탕, 골드콘{곡류가공:옥수수(외국산:프랑스산, 호주산, 인도선 등), 옥배유, 치지황색소,치자적색소}, 불고기맛시즈닝{복합조미식품: 기타설탕(백설탕, 밀전분), 알파옥수수(외국산), 간장분말(탈지대두, 말토덱스트린혼합제제, 천일염), 덱스트린, L-글루타민산나트륨, 건마늘분말, 쇠고기분말, 얄파분말, 이산화규소(고결방지제) 효소처리스테비아, 비프오일}, 해바라기유(외국산). D-소르비톨, 정제염, 골드스위트(혼합제제:덱스트린, 아세설팜칼륨), 베이킹파우더(탄산수소나트륨, 산성피로인산나트륨, 제일인산칼슘, 젖산칼슘, 옥수수전분), 레드핫C50(식품첨가물혼합제제:올레오레진캡시컴, 유화제)비타민G(초산나트륨, 글리신, 비타민B1라우릴황산염, 아디핀산, 푸마르산염나트륨), 글리신, 식용색소황색제4호 |
| 영양성분 | [불고기맛]1회 제공량 13g당, 열량 43kcal, 나트륨 100.6mg(5%), 탄수화물 9.6g(3%), 당류 1.8g(1.8%), 지방 0.2g(0.4%), 트랜스지방 0g(0%), 포화지방 0.1g(0.9%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.9g(1.6%)[후라이드치킨맛]1회 제공량 13g당 열량 44kcal, 나트륨 105.0mg(5%), 탄수화물 9.9%(3%), 당류 4.1g(4%), 지방 0.1g(0%), 트랜스지방 0g(0%), 트랜스지방 0g(0%), 포화지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.9g(2%)[매콤한맛]1회제공량 13g당 열량 44kcal, 나트륨 115.7mg(5.8%), 탄수화물 9.3g(2.9%), 당류 1.7g(1.7%), 지방 0.4g(0.7%), 트랜스지방 0g(0%), 포화지방 0.1g(0.6%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0.9g(1.7%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 대두, 밀, 우유를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 수입신고 필 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 더싼닷컴 0505-801-3838 |










