국내산 백미 누룽지 1kg
국산 100%, 끓임 전용


| 제품명 | 일일곡식 국산쌀 백미누룽지 1kg |
|---|---|
| 식품의 유형 | 곡류가공품 |
| 생산자 및 소재지 | 태광푸드(주), 경기도 파주시 법원읍 술이홀로 1041 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 페이지 상단에 표기 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 1kg, 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 멥쌀(국산) 100% |
| 영양성분 | 1회(60g)당 226kcal, 나트륨 5mg(0%), 탄수화물 49g(15%), 당류 0g(0%), 지방 1.3g(2%), 트랜스지방 0g, 포화지방 0.3g(2%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 5g(9%) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 본 제품은 알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합포함) 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다. |
| 수입신고 필 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 더싼닷컴 0505-801-3838 |










