
| 제품명 | 매그리버터쿠키 (버터2.5%함유) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과자(유처리제품) |
| 생산자 및 소재지 | 수입자 : NINGBO JILIDA FOOD CO.,LTD, 수입자 : (주)투데이, 원산지 : 중국 |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품페이지 상단정보 참고 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 320g (40g x 8봉) |
| 원재료명 및 함량 | 밀가루, 팜유, 설탕, 옥수수전분, 버터2.5%, 맥아당시럽, 정제소금, 팽창제(탄산수소나트륨, 탄산수소암모늄)합성향료(우유향)*유전자변형옥수수포함가능성있음 ※밀, 우유 함유 |
| 영양성분 | 1봉(40g)당 열량 212kcal, 나트륨 93mg(5%), 탄수화물 24g(7%), 당류 7g(7%), 지방 12g(22%), 트랜스지방 0g, 포화지방 5g(33%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 2g(4%) |
| 유전자변형식품 해당 여부 | 유전자변형옥수수포함가능성있음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 이 제품은 닭고기, 소고기, 대두, 계란을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 수입신고 필 문구 | 수입식품안전관리 특별법에 따른 수입신고를 필함 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 더싼닷컴 0505-801-3838 |










